Concurso 1.160 10/03/2010
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Sena | (1) | R$ 29.887.804,73 |
| Quina | (118) | R$ 20.792,97 |
| Quadra | (10.504) | R$ 333,69 |
Concurso 105 06/03/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 7 acertos | (0) | R$ 0,00 |
| 6 acertos | (2) | R$ 58.316,32 |
| 5 acertos | (151) | R$ 735,62 |
| 4 acertos | (3097) | R$ 6,00 |
| 3 acertos | (28891) | R$ 2,00 |
Concurso 2.241 10/03/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Quina | (0) | R$ 0,00 |
| Quadra | (157) | R$ 2.993,80 |
| Terno | (8.264) | R$ 81,25 |
Concurso 4.431 10/03/2010
| Prêmio | Bilhete | Valor |
|---|---|---|
| 1º | 14.287 | R$ 250.000,00 |
| 2º | 17.390 | R$ 27.000,00 |
| 3º | 68.808 | R$ 14.300,00 |
| 4º | 72.900 | R$ 12.000,00 |
| 5º | 49.328 | R$ 10.060,00 |
Concurso 511 08/03/2010
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 15 acertos | (5) | R$ 294.214,41 |
| 14 acertos | (751) | R$ 1.199,27 |
| 13 acertos | (26.939) | R$ 12,50 |
| 12 acertos | (251.711) | R$ 5,00 |
| 11 acertos | (1.386.659) | R$ 2,50 |
Concurso 1.017 10/03/2010
ACUMULOU!
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 20 acertos | (0) | R$ 0,00 |
| 19 acertos | (12) | R$ 28.351,12 |
| 18 acertos | (203) | R$ 1.675,93 |
| 17 acertos | (1.767) | R$ 137,52 |
| 16 acertos | (11.334) | R$ 21,44 |
| 0 acertos | (1) | R$ 170.106,75 |
Concurso 405 09/03/2010
ACUMULOU!
| Fluminense 2 x 1 Botafogo |
| Ponte Preta 0 x 2 São Paulo |
| Atlético/GO 3 x 2 Vila Nova/GO |
| Tupi 3 x 2 Cruzeiro |
| Atlético/PR 1 x 1 Coritiba |
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 5 acertos | (0) | R$ 0,00 |
| 4 acertos | (9) | R$ 1.081,25 |
| 3 acertos | (974) | R$ 14,27 |
Concurso 844 09/03/2010
ACUMULOU!
| Prêmio | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| Sena (Sorteio 1) | (0) | R$ 0,00 |
| Sena (Sorteio 2) | (0) | R$ 0,00 |
| Quina | (8) | R$ 11.441,66 |
| Quadra | (888) | R$ 147,25 |
Concurso 403 09/03/2010
| Fluminense 2 x 1 Botafogo |
| Ponte Preta 0 x 2 São Paulo |
| Atlético/GO 3 x 2 Vila Nova/GO |
| Tupi 3 x 2 Cruzeiro |
| Atlético/PR 1 x 1 Coritiba |
| Figueirense 3 x 0 Joinville |
| Porto 0 x 4 Sport |
| Brasiliense 2 x 0 Gama |
| Camaçari 1 x 3 Vitória |
| Jaguaré/ES 2 x 1 Desportiva/ES |
| Palmeiras 3 x 2 Sertãozinho |
| Anapolina 2 x 1 Goiás |
| São Caetano 0 x 1 Corinthians |
| Potuguesa 1 x 1 Santos |
| Acertos | Ganhadores | Valor |
|---|---|---|
| 14 | (12) | R$ 19.502,26 |
| 13 | (352) | R$ 203,52 |
ASSINE BOM DIA
SAC 0800 709 0505
TELEFONE | EXPEDIENTE | ANUNCIE | FALE CONOSCO | TERMOS DE USO
É proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo do Jornal BOM DIA para fins comerciais.
Copyright© 2005-2009, BOM DIA. - Melhor visualizado em 1024x768
Desenvolvido por Lecom S.A. | Hospedado por M3corp