quem votou a favor e contra a nova regra no Senado
O Senado aprovou, na noite de quarta-feira (21), o projeto de lei complementar (PLP) 93/2023, que institui uma nova regra fiscal em substituição ao teto de gastos. O placar foi de 57 votos favoráveis e 17 contrários. Como o texto foi modificado, a matéria volta à Câmara para nova deliberação dos deputados, que, no dia 23 de maio, haviam aprovado versão anterior do projeto por 372 a 108.
O PLP 93/2023 prevê uma nova regra fiscal para substituir o atual teto de gastos. A proposta do governo é limitar o crescimento anual das despesas a 70% da alta das receitas. A redação que passou foi um substitutivo apresentado pelo relator, senador Omar Aziz (PSD-AM).
A aprovação contou com apoio do PT, PSB, PSD, MDB, PDT, União, Podemos, PSDB e das bancadas do governo e feminina, cujas lideranças orientaram voto favorável. PL, PP, Novo e as bancadas da minoria e da oposição orientaram contra. A liderança do Republicanos liberou seus senadores.
Confira a seguir os senadores que votaram a favor e contra o
novo arcabouço fiscal proposto pelo governo.
Votaram a favor da nova regra fiscal
SENADOR | PARTIDO | UF | VOTO |
Confúcio Moura | MDB | RO | Sim |
Eduardo Braga | MDB | AM | Sim |
Fernando Dueire | MDB | PE | Sim |
Fernando Farias | MDB | AL | Sim |
Giordano | MDB | SP | Sim |
Ivete da Silveira | MDB | SC | Sim |
Jader Barbalho | MDB | PA | Sim |
Marcelo Castro | MDB | PI | Sim |
Renan Calheiros | MDB | AL | Sim |
Veneziano Vital do Rêgo | MDB | PB | Sim |
Cid Gomes | PDT | CE | Sim |
Leila Barros | PDT | DF | Sim |
Weverton | PDT | MA | Sim |
Eduardo Gomes | PL | TO | Sim |
Carlos Viana | PODEMOS | MG | Sim |
Oriovisto Guimarães | PODEMOS | PR | Sim |
Rodrigo Cunha | PODEMOS | AL | Sim |
Dr. Hiran | PP | RR | Sim |
Ana Paula Lobato | PSB | MA | Sim |
Chico Rodrigues | PSB | RR | Sim |
Flávio Arns | PSB | PR | Sim |
Jorge Kajuru | PSB | GO | Sim |
Angelo Coronel | PSD | BA | Sim |
Daniella Ribeiro | PSD | PB | Sim |
Eliziane Gama | PSD | MA | Sim |
Irajá | PSD | TO | Sim |
Jussara Lima | PSD | PI | Sim |
Lucas Barreto | PSD | AP | Sim |
Margareth Buzetti | PSD | MT | Sim |
Nelsinho Trad | PSD | MS | Sim |
Omar Aziz | PSD | AM | Sim |
Otto Alencar | PSD | BA | Sim |
Sérgio Petecão | PSD | AC | Sim |
Vanderlan Cardoso | PSD | GO | Sim |
Zenaide Maia | PSD | RN | Sim |
Alessandro Vieira | PSDB | SE | Sim |
Izalci Lucas | PSDB | DF | Sim |
Plínio Valério | PSDB | AM | Sim |
Augusta Brito | PT | CE | Sim |
Beto Faro | PT | PA | Sim |
Fabiano Contarato | PT | ES | Sim |
Jaques Wagner | PT | BA | Sim |
Paulo Paim | PT | RS | Sim |
Rogério Carvalho | PT | SE | Sim |
Teresa Leitão | PT | PE | Sim |
Randolfe Rodrigues | REDE | AP | Sim |
Damares Alves | REPUBLICANOS | DF | Sim |
Hamilton Mourão | REPUBLICANOS | RS | Sim |
Mecias de Jesus | REPUBLICANOS | RR | Sim |
Alan Rick | UNIÃO | AC | Sim |
Davi Alcolumbre | UNIÃO | AP | Sim |
Efraim Filho | UNIÃO | PB | Sim |
Jayme Campos | UNIÃO | MT | Sim |
Marcio Bittar | UNIÃO | AC | Sim |
Professora Dorinha Seabra | UNIÃO | TO | Sim |
Sergio Moro | UNIÃO | PR | Sim |
Soraya Thronicke | UNIÃO | MS | Sim |
Votaram contra a nova regra fiscal
SENADOR | PARTIDO | UF | VOTO |
Eduardo Girão | NOVO | CE | Não |
Carlos Portinho | PL | RJ | Não |
Flávio Bolsonaro | PL | RJ | Não |
Jaime Bagattoli | PL | RO | Não |
Jorge Seif | PL | SC | Não |
Magno Malta | PL | ES | Não |
Marcos Rogério | PL | RO | Não |
Rogerio Marinho | PL | RN | Não |
Romário | PL | RJ | Não |
Wellington Fagundes | PL | MT | Não |
Wilder Morais | PL | GO | Não |
Ciro Nogueira | PP | PI | Não |
Esperidião Amin | PP | SC | Não |
Laércio Oliveira | PP | SE | Não |
Luis Carlos Heinze | PP | RS | Não |
Tereza Cristina | PP | MS | Não |
Cleitinho | REPUBLICANOS | MG | Não |
Não votaram
SENADOR | PARTIDO | UF | MOTIVO |
Astronauta Marcos Pontes | PL | SP | Licença saúde |
Marcos do Val | PODEMOS | ES | Não compareceu |
Styvenson Valentim | PODEMOS | RN | Não compareceu |
Zequinha Marinho | PODEMOS | PA | Não compareceu |
Mara Gabrilli | PSD | SP | Não compareceu |
Rodrigo Pacheco | PSD | MG | Presidente (art. 51) |
Humberto Costa | PT | PE | Em missão |